- Biotina, zinco e ômega 3 e 6: pele e pelagem saudáveis;
- Importante para o desenvolvimento ósseo e corporal: cálcio e fósforo;
- Rica em DHA: auxilia o desenvolvimento da visão e do sistema nervoso central;
- Antioxidantes , vitaminas C e E, polifenóis de maçã, chá verde, tocoferol e selênio;
- Ideal para fêmeas a partir da sexta semana de gestação até o desmame total dos filhotes;
- Alta palatabilidade: proteínas de valor biológico para a formação da massa muscular;
- Auxilia na saúde intestinal e diminuição do odor das fezes: fibras funcionais naturais, polpa de beterraba, prebióticos (MOS e FOS) e extrato de Yucca.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
A Ração Quatree Supreme Frango e Batata Doce Cães Filhotes Raças Pequenas é um alimento Super Premium formulado especificamente para atender as exigências de cães filhotes de porte pequeno. Oferece quantidade ideal de energia, proteínas, cálcio e fósforo para auxiliar no crescimento forte e saudável. Possui em sua composição hexametafosfato de sódio, que contribui para a redução da formação de tártaro e mau hálito. É rico em DHA, que auxilia o desenvolvimento da visão e do sistema nervoso central. Sua fórmula contém antioxidantes naturais e prebióticos para proporcionar mais vigor e energia para o seu filhote. Indicado também para fêmeas a partir da sexta semana de gestação até o desmame total dos filhotes.
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Ômega 6 (mín.) | 35 g/kg | 3,50% |
Ômega 3 (mín.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
DHA – Schizochytrium sp (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Inulina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Extrato de Alecrim (mín.) | 10 mg/kg | 0,001% |
Tocoferol (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Peso do Cão Adulto | Quantidade Diária | ||
Desmame até 3 meses | 4 a 6 meses | 7 a 12 meses | |
2 Kg | 44 g | 50 g | 58 g |
4 Kg | 72 g | 97 g | 100 g |
6 Kg | 88 g | 122 g | 135 g |
8 Kg | 122 g | 160 g | 167 g |
10 Kg | 168 g | 195 g | 197 g |
12 Kg | 189 g | 225 g | 225 g |
Energia Metabolizável 4.020 kcal/kg