- Alimento balanceado, fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais;
- Biotina, zinco e ômega 3 e 6: favorece a pele saudável e pelagem brilhante;
- DHA: importante para o desenvolvimento da atividade cognitiva e visão;
- Alta palatabilidade: proteínas de valor biológico para a formação da massa muscular;
- Rica em antioxidantes, vitaminas C e E, polifenóis de maçã, chá verde, tocoferol e selênio;
- Auxilia na saúde intestinal e diminuição do odor das fezes: fibras funcionais naturais, polpa de beterraba, prebióticos (MOS e FOS) e extrato de Yucca.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
A Ração Quatree Supreme Frango e Batata Doce Cães Filhotes Raças Médias e Grandes é um alimento Super Premium formulado especificamente para atender as exigências de cães filhotes de portes médio e grande. Oferece quantidade ideal de energia, proteínas, cálcio e fósforo para auxiliar no crescimento forte e saudável. Possui em sua formulação glucosamina e condroitina, que contribuem para a formação dos ossos e das articulações. É rico em DHA, que auxilia o desenvolvimento da visão e do sistema nervoso central. Contém antioxidantes naturais e prebióticos para proporcionar mais vigor e energia para o seu filhote. Indicado também para fêmeas a partir da sexta semana de gestação até o desmame total dos filhotes.
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Metionina (mín.) | 6.200 mg/kg | 0,62% |
Lisina (mín.) | 12 g/kg | 1,20% |
Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3,00% |
Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
Sulfato de Glucosamina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
DHA – Schizochytrium sp (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Inulina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Extrato de Alecrim (mín.) | 10 mg/kg | 0,00% |
Tocoferol (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Peso do Cão Adulto | ||||
Desmame até 3 meses | 4 a 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 18 meses | |
Médio 15 KG | 218 g | 274 g | 265 g | - |
Médio 20 KG | 250 g | 315 g | 336 g | - |
Médio 25 KG | 275 g | 370 g | 400 g | - |
Médio 30 KG | 338 g | 430 g | 450 g | 440 g |
Grande 35 KG | 445 g | 515 g | 500 g | 490 g |
Grande 40 KG | 488 g | 570 g | 556 g | 547 g |
Grande 45 KG | 520 g | 624 g | 596 g | 592 g |
Gigante + 50 KG | 550 g | 675 g | 653 g | 645 g |
Energia Metabolizável 3.930 kcal/kg