- Favorece a digestibilidade, fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais;
- Biotina, zinco e ômega 3 e 6: favorecem a pele saudável e pelagem brilhante;
- Glucosamina e condroitina: promovem a manutenção das articulações e ossos fortes;
- Com hexametafosfato de sódio: reduz a formação de tártaro e mau hálito;
- DHA: importante para o desenvolvimento da atividade cognitiva e visão;
- Alta palatabilidade: proteínas de valor biológico para a formação da massa muscular;
- Rica em antioxidantes, vitaminas, polifenóis de maçã, chá verde, tocoferol e selênio;
- Auxilia na saúde intestinal e diminuição do odor das fezes: fibras funcionais naturais, polpa de beterraba, prebióticos (MOS e FOS) e extrato de Yucca.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
A Ração Quatree Supreme Frango e Batata Doce Cães Adultos Raças Pequenas é um alimento Super Premium formulado especificamente para atender as exigências de cães adultos de porte pequeno. É livre de ingredientes transgênicos e oferece proteínas de alta qualidade e ômegas 3 e 6, conferindo um excelente sabor e pelagem mais bonita e saudável. Possui em sua formulação hexametafosfato de sódio, que auxilia no controle do tártaro e mau hálito. Contém sulfatos de glucosamina e condroitina para fortalecer as articulações. É rico em antioxidantes naturais e prebióticos, ingredientes que proporcionam mais saúde e vitalidade para o seu cão.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 800 2626. Para mais informações acesse: [email protected]
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg | 18,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Metionina (mín.) | 6.200 mg/kg | 0,62% |
Ômega 6 (mín.) | 28 g/kg | 2,80% |
Ômega 3 (mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Inulina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Sulfato de Glucosamina (mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Extrato de Alecrim (mín.) | 10 mg/kg | 0,001% |
Tocoferol (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Peso | Quantidade Diaria | |
Atv. Fisica Moderada | Atv. Fisica Alta | |
2 Kg | 43 g | 51 g |
4 Kg | 72 g | 85 g |
6 Kg | 98 g | 115 g |
8 Kg | 120 g | 142 g |
10 Kg | 143 g | 169 g |
12 Kg | 164 g | 194 g |
* Um copo de 250 ml equivalente a 125 g