- Alimento balanceado, fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais;
- Biotina, zinco e ômega 3 e 6: favorece a pele saudável e pelagem brilhante;
- Glucosamina e condroitina: promove a manutenção das articulações e ossos fortes;
- Reduz a formação do tártaro e mau hálito: hexametafosfato de sódio;
- DHA: importante para o desenvolvimento da atividade cognitiva e visão;
- Alta palatabilidade: proteínas de valor biológico para a formação da massa muscular;
- Rica em antioxidades, vitaminas, polifenóis de maçã, chá verde, tocoferol e selênio;
- Auxilia na saúde intestinal e diminuição do odor das fezes: fibras funcionais naturais, polpa de beterraba, prebióticos (MOS e FOS) e extrato de Yucca.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
A Ração Seca Quatree Supreme Frango e Batata Doce Cães Adultos Raças Médias e Grandes é um alimento Super Premium formulado especificamente para atender as exigências de cães adultos de portes médio e grande. É formulado com proteínas de alta qualidade para manter os músculos fortes e promover uma ótima forma física. Possui fibras naturais que ajudam a otimizar a absorção de nutrientes. Os ingredientes nobres e os antioxidantes naturais em sua composição oferecem uma nutrição completa e saudável, proporcionando mais vitalidade e longevidade para o seu cão.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 800 2626. Para mais informações acesse: [email protected]
Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | 2,50% |
Ômega 3 (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Inulina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Sulfato de Glucosamina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
Extrato de Alecrim (mín.) | 10 mg/kg | 0,001% |
Tocoferol (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 0,10% |
Porte | Peso | - | |
- | - | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
Médio | 10 kg | 145 g | 170 g |
Médio | 15 kg | 200 g | 235 g |
Médio | 20 kg | 245 g | 290 g |
Médio | 25 kg | 290 g | 345 g |
Médio | 30 kg | 335 g | 395 g |
Grande | 35 kg | 375 g | 445 g |
Grande | 40 kg | 415 g | 490 g |
Grande | 45 kg | 450 g | 535 g |
Gigante | Acima de 50 kg | 490 g | 580 g |
Energia Metabolizável 4.200 kcal/kg