- DHA: importante para manter a atividade cognitiva e visão;
- Auxilia na redução do volume e odor das fezes, sem corantes e aromatizantes artificiais;
- Contém taurina e L-carnitina: contribuem com a manutenção das funções cardíacas;
- Rica em antioxidantes naturais e vitaminas: proporcionam envelhecimento saudável;
- Saúde intestinal: fibras naturais, polpa de beterraba, prebióticos e extrato de Yucca;
- Alta palatabilidade: proteínas de alto valor biológico para a formação de massa muscular;
- Reduz a formação do tártaro e do mau hálito: hexametafosfato de sódio e formato especial de partícula.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba ,mais em [email protected].
A Ração Quatree Supreme Cães Sênior +7 Porte Pequeno Sabor Salmão e Frango é um alimento Super Premium desenvolvido especialmente para atender as exigências de cães a partir de 7 anos de vida. Possui níveis reduzidos de fósforo e sódio para auxiliar na manutenção das funções renal e cardíaca. É enriquecido com sulfatos de glucosamina e condroitina, que contribuem para a proteção das articulações. É livre de ingredientes transgênicos para promover ótima digestibilidade. Sua fórmula possui combinação de antioxidantes naturais, que favorece as defesas do organismo e proporciona o envelhecimento saudável.
Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg | 27,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg | 13,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 60 g/kg | 6,00% |
Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Cálcio (máx.) | 15.000 mg/kg | 1,50% |
Fósforo (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Colina (mín.) | 1.250 mg/kg | 0,13% |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Sulfato de Glucosamina (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
L-Carnitina (mín.) | 250 mg/kg | 0,025% |
Ácido Linoleico (mín.) | 20.000 mg/kg | 2,00% |
Ácido Linolênico (mín.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
DHA (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Extrato de Alecrim (mín.) | 10 mg/kg | 0,00% |
Tocoferol (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Peso (kg) | Atividade Física Moderada (g) | Atividade Física Alta (g) |
2 | 45 | 52 |
4 | 75 | 90 |
6 | 100 | 120 |
8 | 125 | 150 |
10 | 148 | 180 |
12 | 170 | 205 |
14 | 190 | 225 |
Energia Metabolizável 4.090 kcal/kg