- Altos níveis de ômegas 3 e 6, mantendo a pele e pelos bonitos e saudáveis;
- Fórmula com batata doce, que garante energia e sacia a fome por mais tempo;
- Contém hexametafosfato de sódio, que promove melhor controle de tártaro e mau hálito;
- Com proteínas de origem animal, oferecendo desempenho e manutenção do organismo;
- Manutenção da saúde articular com glicosamina e condroitina em sua composição;
- Prebiótico, zeólita e yucca: componentes essenciais para a saúde intestinal e formação de fezes firmes com volume reduzido.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
A Ração Quatree Select Frango e Arroz Cães Adultos Raças Médias e Grandes é um alimento Premium Especial feito com ingredientes naturais para uma dieta nutritiva e manutenção da saúde. Sua fórmula com batata doce e proteínas de alto valor biológico, fornece energia e auxilia no desempenho do organismo. É de fácil digestão e possui componentes que contribuem em todo o processo digestivo do pet: o hexametafosfato de sódio promove a saúde oral, controlando o tártaro e reduzindo o mau hálito, já a presença de prebiótico, yucca e zeólita diminui o volume e odor das fezes. Conta ainda com ômegas 3 e 6, essenciais para a saúde da pele e beleza dos pelos, glicosamina e condroitina que auxiliam no cuidado das articulações do animal.
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Cálcio (máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
Sulfato de Condroitinha (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Quantidade Diária | ||
Peso | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
15 Kg | 190 g | 230 g |
20 Kg | 235 g | 285 g |
25 Kg | 280 g | 340 g |
30 Kg | 320 g | 390 g |
35 Kg | 360 g | 435 g |
40 Kg | 400 g | 480 g |
45 Kg | 435 g | 525 g |
+50 Kg | 470 g | 570 g |
Energia Metabolizável 3.800 kcal/kg