- Receita com ômegas 3 e 6: pele saudável e pelagem brilhante com fios mais sedosos;
- Produzida com leite em pó integral: fonte de cálcio e fósforo para a dieta do seu pet;
- Alta palatabilidade com fórmula livre de corantes artificiais, rica em vitaminas e minerais;
- Feita com peixe, carne e frango: fontes de proteína animal para um bom desenvolvimento;
- Indicada para fêmeas após a sexta semana de gestação até o desmame total do filhote;
- Polpa de beterraba e prebiótico: maior absorção de nutrientes, auxilia no trânsito intestinal, volume e odor de fezes reduzido.
A Ração Quatree Gourmet Cães Filhotes é um alimento elaborado com matérias-primas nobres para fornecer uma alimentação completa e perfeito desenvolvimento do seu cão filhote. A seleção de excelentes fontes de proteína garante um crescimento forte e saudável. Reúne em sua fórmula fibras naturais: prebiótico (MOS) e polpa de beterraba, para melhorar as defesas do organismo e promover a saúde intestinal. Quatree Gourmet Filhotes é um alimento completo e saboroso, rico em vitaminas e minerais, que proporcionará uma nutrição equilibrada. Possui também leite em pó integral, fonte nutrientes importante para a fase mais importante da vida dos filhotes. Indicado também para fêmeas a partir da sexta semana de gestação até o desmame total dos filhotes.
Proteína Bruta (mín.) | 290g/kg | 29,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100g/kg | 10,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35g/kg | 3,50% |
Matéria Mineral (máx.) | 100g/kg | 10,00% |
Cálcio (mín.) | 10g/kg | 1,00% |
Cálcio (máx.) | 22g/kg | 2,20% |
Fósforo (mín.) | 9.000mg/kg | 0,90% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 4.500mg/kg | 0,45% |
Ômega 6 (mín.) | 22g/kg | 2,20% |
Ômega 3 (mín.) | 1.200mg/kg | 0,12% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 800mg/kg | 0,08% |
Umidade (máx.) | 100g/kg | 10,00% |
Peso Estimado | Miniatura | Pequeno | Médio | Grande | Gigante |
do Cão Adulto | até 5 kg | 5 a 10 kg | 10 a 30 kg | 30 a 40 kg | Acima de 40 kg |
1 a 3 meses | 25 a 105 g | 45 a 180 g | 130 a 440 g | 220 a 590 g | 260 a 735 g |
3 a 6 meses | 40 a 142 g | 60 a 240 g | 175 a 475 g | 350 a 695 g | 475 a 800 g |
6 a 12 meses | 30 a 160 g | 105 a 260 g | 180 a 600 g | 440 a 670 g | 520 a 740 g |
12 a 18 meses | - | - | - | - | 600 a 880 g |
Energia Metabolizável 3.390 kcal/kg